Под заказ
Арт.: 015661
Двигатель Baudouin 6M21G440/5
| Вес брутто (кг) | 1245 |
| Масса, кг | 1235 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2011x1096x1363 |
| Мощность номинальная, кВт | 368 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 36 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195.1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 127 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12.54 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 405 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 010802;50;2|010802;500;2|010802;1 000;2|010802;1 500;2|016410;50;2|016410;500;2|016410;1 000;2|016410;1 500;2|016414;50;0|016414;500;1|016414;1 000;1|016414;1 500;1|018737;50;0|018737;500;1|018737;1 000;1|018737;1 500;1|039652;50;2|039652;500;2|039652;1 000;2|039652;1 500;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 112.3 |
Характеристики
2 228 170 ₽
Варианты цен
2 228 170 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 010247
Двигатель Baudouin 12M26G900/5
| Вес брутто (кг) | 2911 |
| Масса, кг | 2910 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2615×1525×1760 |
| Мощность номинальная, кВт | 720 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 113 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.7:1 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 31.8 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 792 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 010793;50;0|010793;500;1|010793;1 000;1|010793;1 500;1|010794;50;1|010794;500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010798;50;0|010798;500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010802;50;6|010802;500;6|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010803;50;0|010803;500;2|010803;1 000;2|010803;1 500;2|030313;50;0|030313;500;2|030313;1 000;2|030313;1 500;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
Характеристики
6 294 717 ₽
Варианты цен
6 294 717 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 010229
Двигатель Baudouin 12M33G1400/5
| Вес брутто (кг) | 3390 |
| Масса, кг | 3390 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2019×1338×1730 |
| Мощность номинальная, кВт | 1100 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 146 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39.2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1210 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 010793;50;0|010793;500;1|010793;1 000;1|010793;1 500;1|010793;2 000;1|010794;50;1|010794;500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010794;2 000;1|010798;50;0|010798;500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010798;2 000;1|010802;50;6|010802;500;6|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010802;2 000;6|010803;50;0|010803;500;2|010803;1 000;2|010803;1 500;2|010803;2 000;2|010810;50;0|010810;500;0|010810;1 000;0|010810;1 500;0|010810;2 000;1|030313;50;0|030313;500;2|030313;1 000;2|030313;1 500;2|030313;2 000;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 122 |
Характеристики
8 362 388 ₽
Варианты цен
8 362 388 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052744
Двигатель Baudouin 12M55G2550/5
| Вес брутто (кг) | 10000 |
| Масса, кг | 9550 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2958x1544x2616 |
| Мощность номинальная, кВт | 1985 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 2x8.5 кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 460 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196.1 |
| Регулятор оборотов | электронный блок управления (система впрыска Common Rail) |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 215 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 180 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 65,65 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 2210 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 00/21 |
| Уровень шума (dB/7м) | 123.8 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 035146
Двигатель Baudouin 4M06G50/5
| Вес брутто (кг) | 308 |
| Масса, кг | 307 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1180х654х785 |
| Мощность номинальная, кВт | 44 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер 12 В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 9.5 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,3 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 48 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3 # 10, 11.5’’ |
| Техническое обслуживание | 019025;50;0|019025;250;0|019025;500;0|019025;750;0|019025;1 000;1|028141;50;1|028141;250;1|028141;500;1|028141;750;1|028141;1 000;1|028143;50;0|028143;250;0|028143;500;1|028143;750;0|028143;1 000;1|031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;750;2|031739;1 000;2 |
Характеристики
553 682 ₽
Варианты цен
553 682 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 042325
Baudouin 4M10G70/5
| Вес брутто (кг) | 401 |
| Масса, кг | 400 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1258х708х885 |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 14 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,08 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Техническое обслуживание | 013232;50;0|013232;250;0|013232;500;0|013232;750;0|013232;1 000;1|016456;50;0|016456;250;1|016456;500;1|016456;750;1|016456;1 000;1|016465;50;1|016465;250;1|016465;500;1|016465;750;1|016465;1 000;1|019025;50;0|019025;250;0|019025;500;0|019025;750;0|019025;1 000;1|046945;50;3|046945;250;3|046945;500;3|046945;750;3|046945;1 000;3 |
Характеристики
649 821 ₽
Варианты цен
649 821 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 015660
Двигатель Baudouin 6M16G330/5
| Вес брутто (кг) | 876 |
| Масса, кг | 875 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1493x822x1206 |
| Мощность номинальная, кВт | 290 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 320 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 015358;500;1|015358;1 000;1|015358;1 500;1|016381;50;2|016381;500;2|016381;1 000;2|016381;1 500;2|016388;50;1|016388;500;1|016388;1 000;1|016388;1 500;1|016397;500;1|016397;1 000;1|016397;1 500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Характеристики
1 468 800 ₽
Варианты цен
1 468 800 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 034993
Baudouin 4M06G20/5
| Вес брутто (кг) | 306 |
| Масса, кг | 305 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1084х635х785 |
| Мощность номинальная, кВт | 18 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 9.5 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,3 |
| Система впуска воздуха | атмосферная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 20 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 4/7.5 |
| Техническое обслуживание | 019025;50;0|019025;250;0|019025;500;0|019025;750;0|019025;1 000;1|028141;50;1|028141;250;1|028141;500;1|028141;750;1|028141;1 000;1|028143;50;0|028143;250;0|028143;500;1|028143;750;0|028143;1 000;1|031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;750;2|031739;1 000;2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 010243
Двигатель Baudouin 12M33G1250/5
| Вес брутто (кг) | 3391 |
| Масса, кг | 3390 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2019×1338×1730 |
| Мощность номинальная, кВт | 1007 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 146 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39.2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1108 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 010793;50;0|010793;500;1|010793;1 000;1|010793;1 500;1|010793;2 000;1|010794;50;1|010794;500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010794;2 000;1|010798;50;0|010798;500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010798;2 000;1|010799;50;0|010799;500;2|010799;1 000;2|010799;1 500;2|010799;2 000;2|010802;50;6|010802;500;6|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010802;2 000;6|010803;50;0|010803;500;2|010803;1 000;2|010803;1 500;2|010803;2 000;2|010810;50;0|010810;500;0|010810;1 000;0|010810;1 500;0|010810;2 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 122 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 017919
Двигатель Baudouin 6M26G500/5e2
| Вес брутто (кг) | 1901 |
| Масса, кг | 1900 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2260x1220x1545 |
| Мощность номинальная, кВт | 406 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 50 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196.2 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,7:1 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 15,9 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 447 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 010802;50;2|010802;500;2|010802;1 000;2|010802;1 500;2|016435;500;1|016435;1 000;1|016435;1 500;1|016436;50;1|016436;500;1|016436;1 000;1|016436;1 500;1|016437;500;1|016437;1 000;1|016437;1 500;1|016439;500;1|016439;1 000;1|016439;1 500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 115,7 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 010244
Двигатель Baudouin 12M26G1100/5
| Вес брутто (кг) | 2911 |
| Масса, кг | 2910 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2615×1525×1760 |
| Мощность номинальная, кВт | 880 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 114 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.7:1 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 31.8 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 968 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 010793;50;0|010793;500;1|010793;1 000;1|010793;1 500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010794;50;1|010794;500;1|010798;50;0|010798;500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010802;50;6|010802;500;6|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010803;50;0|010803;500;2|010803;1 000;2|010803;1 500;2|030313;50;2|030313;500;2|030313;1 000;2|030313;1 500;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
Характеристики
7 905 055 ₽
Варианты цен
7 905 055 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа