Под заказ
Арт.: 005069
Двигатель Д-246.3-153
| Вес брутто (кг) | 461 |
| Масса, кг | 460 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 965,5х676х968 |
| Мощность номинальная, кВт | 62 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Тип масляного фильтра | фильроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 65 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
| Техническое обслуживание | 073990;50;1|073990;250;1|073990;500;1|490206;500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1200 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Характеристики
627 309 ₽
Варианты цен
627 309 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 007708
Двигатель ММЗ Д-246.4-106М (Д)
| Вес брутто (кг) | 461 |
| Масса, кг | 460 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 965,5х676х968 |
| Мощность номинальная, кВт | 74 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 77 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Техническое обслуживание | 073990;50;1|073990;250;1|073990;500;1|490206;50;0|490206;250;0|490206;500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1200 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Характеристики
699 086 ₽
Варианты цен
699 086 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 000359
Двигатель ММЗ Д-243-449
| Вес брутто (кг) | 430 |
| Масса, кг | 430 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1003,5х676х1223 |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель с масляным пылеуловителем |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 2200 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
| Техническое обслуживание | 018378;125;0|018378;500;0|018378;1 000;1|039624;125;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;125;3|039653;500;3|039653;1 000;3|073990;125;1|073990;500;1|073990;1 000;1|490206;125;0|490206;500;1|490206;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1350 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Характеристики
643 090 ₽
Варианты цен
643 090 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 227057
Двигатель ММЗ Д-266.4-38
| Вес брутто (кг) | 720 |
| Масса, кг | 720 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1283х705х1119 |
| Мощность номинальная, кВт | 123 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 18 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 7.12 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 127 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
| Техническое обслуживание | 490206;50;0|490206;250;0|490206;500;1|490206;1 000;1|490303;50;1|490303;250;1|490303;500;1|490303;1 000;1|490304;50;0|490304;250;0|490304;500;0|490304;1 000;1|490318;50;0|490318;250;0|490318;500;0|490318;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1380х710х1340 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Характеристики
924 159 ₽
Варианты цен
924 159 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа