Под заказ
Арт.: 999887
Двигатель Hyundai Doosan P126TI
| Вес брутто (кг) | 911 |
| Масса, кг | 910 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
| Мощность номинальная, кВт | 241 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11.051 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 272 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;1|000818;250;1|000818;500;1|000818;750;1|000818;1 000;1|000818;2 000;1|000822;50;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;750;1|000822;1 000;1|000822;2 000;1|000830;50;0|000830;250;0|000830;500;0|000830;750;0|000830;1 000;1|000830;2 000;1|002535;50;0|002535;250;0|002535;500;0|002535;750;0|002535;1 000;0|002535;2 000;1|003784;50;0|003784;250;0|003784;500;0|003784;750;0|003784;1 000;1|003784;2 000;1|005280;50;0|005280;250;0|005280;500;0|005280;750;0|005280;1 000;0|005280;2 000;1|039653;50;5|039653;250;5|039653;500;5|039653;750;5|039653;1 000;5|039653;2 000;5 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 259 |
Характеристики
2 295 429 ₽
Варианты цен
2 295 429 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999781
Двигатель Hyundai Doosan DP180LA
| Вес брутто (кг) | 1251 |
| Масса, кг | 1250 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1592x1389x1223 |
| Мощность номинальная, кВт | 502 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 34 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 212 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 18,273 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 552 |
| Количество цилиндров | 10 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;2|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|003912;50;0|003912;250;0|003912;500;2 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 525 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999778
Двигатель Hyundai Doosan DP158LC
| Вес брутто (кг) | 1156 |
| Масса, кг | 1155 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1274x1138x1207 |
| Мощность номинальная, кВт | 408 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 22 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 449 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;1|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|003886;50;0|003886;250;0|003886;500;2|034637;50;5|034637;250;5|034637;500;5 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 427 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052332
Двигатель Yuchai YCTD40TA1680-G30
| Вес брутто (кг) | 4850 |
| Масса, кг | 4570 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2240×1700×1950 |
| Мощность номинальная, кВт | 1120 |
| Пусковое устройство (стартер) | 2 электростартера |
| Ёмкость масляной системы (л) | 215 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 193.2 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 152 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39.2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1230 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0#/18 |
| Уровень шума (dB/7м) | 107 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.58 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 050846
Двигатель Yuchai YCTD201000-G30
| Вес брутто (кг) | 2000 |
| Масса, кг | 1900 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2445x1828x1827 |
| Мощность номинальная, кВт | 668 |
| Пусковое устройство (стартер) | 2 электростартера |
| Ёмкость масляной системы (л) | 56 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 27 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 152 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 19,6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 735 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1#/14 |
| Уровень шума (dB/7м) | 103 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 038821
Двигатель Cummins KTAA19-G6A
| Вес брутто (кг) | 2000 |
| Масса, кг | 1965 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 50 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 216 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,9:1 |
| Ход поршня (мм) | 159 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 159 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 19 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 610 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1 500 |
| Техническое обслуживание | 013199;50;1|013199;250;1|013199;500;1|013199;750;1|013199;1 000;1|015331;50;2|015331;250;2|015331;500;2|015331;750;2|015331;1 000;2|046946;50;2|046946;250;2|046946;500;2|046946;750;2|046946;1 000;2|052612;50;0|052612;250;2|052612;500;2|052612;750;2|052612;1 000;2|052616;50;0|052616;250;0|052616;500;0|052616;750;0|052616;1 000;1|052617;50;0|052617;250;0|052617;500;0|052617;750;0|052617;1 000;1|052618;50;0|052618;250;0|052618;500;0|052618;750;0|052618;1 000;1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 051326
Двигатель Hyundai Doosan P086TI (без радиатора 043449)
| Вес брутто (кг) | 791 |
| Масса, кг | 790 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1242x923x1095 |
| Мощность номинальная, кВт | 177 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,4:1 |
| Ход поршня (мм) | 139 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 199 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 029587
Mitsubishi S4Q2
| Вес брутто (кг) | 196 |
| Масса, кг | 195 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 678x442x572 |
| Мощность номинальная, кВт | 20.3 |
| Пусковое устройство (стартер) | 12 В - 2 кВт |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 6.5 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 50 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 250 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 22:1 |
| Ход поршня (мм) | 103 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 88 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,5 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 22.2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 034637;50;2|034637;250;2|034637;500;2|034637;1 000;2|034637;3 000;2|034644;50;0|034644;250;0|034644;500;0|034644;1 000;3|034644;3 000;3|034897;50;1|034897;250;1|034897;500;1|034897;1 000;1|034897;3 000;1|034907;50;0|034907;250;0|034907;500;1|034907;1 000;1|034907;3 000;1|034919;50;0|034919;250;0|034919;500;0|034919;1 000;1|034919;3 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 380, толкающего типа |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 022083
Двигатель Hyundai Doosan DP126LB
| Вес брутто (кг) | 1009 |
| Масса, кг | 1008 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1426х1096х1295 |
| Мощность номинальная, кВт | 327 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6,0 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 44 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 80 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,2:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11.051 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 362 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 003912;50;0|003912;250;0|003912;500;1|003912;1 000;1|003912;2 000;1|025467;50;1|025467;250;1|025467;500;1|025467;1 000;1|025467;2 000;1|034637;50;9|034637;250;9|034637;500;9|034637;1 000;9|034637;2 000;9|034644;50;0|034644;250;0|034644;500;0|034644;1 000;0|034644;2 000;11|035293;50;0|035293;250;0|035293;500;1|035293;1 000;1|035293;2 000;1 |
Характеристики
3 409 625 ₽
Варианты цен
3 409 625 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005504
Двигатель Hyundai Doosan D1146
| Вес брутто (кг) | 721 |
| Масса, кг | 720 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1216x736x976 |
| Мощность номинальная, кВт | 77 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6,0 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 139 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8,071 |
| Система впуска воздуха | атмосферный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 85 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 2/11,5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;500;1|003888;50;1|003888;250;1|003888;500;1|003908;500;1 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 112 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999977
Двигатель Mitsubishi S16R-PTA2
| Вес брутто (кг) | 6301 |
| Масса, кг | 6300 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2880×1360×1810 |
| Мощность номинальная, кВт | 1630 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 230 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 65,37 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1790 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 019567;50;1|019567;250;1|019567;500;1|019567;750;1|019567;1 000;1|019568;50;4|019568;250;4|019568;500;4|019568;750;4|019568;1 000;4|019569;1 000;4|021385;1 000;2|032301;1 000;1 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999971
Двигатель Mitsubishi S12A2-PTA
| Вес брутто (кг) | 2921 |
| Масса, кг | 2920 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1816x1382x1542 |
| Мощность номинальная, кВт | 764 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 120 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 25 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 214 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 160 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 33,96 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 840 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0/18 |
| Вид топлива | дизельное |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 016687
Двигатель Mitsubishi S6R2-PTAA
| Вес брутто (кг) | 2371 |
| Масса, кг | 2370 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1690x1077x1578 |
| Мощность номинальная, кВт | 665 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) | 100 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 220 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 29,96 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 730 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0/18 |
| Вид топлива | дизельное |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999890
Двигатель Hyundai Doosan P158LE-I
| Вес брутто (кг) | 951 |
| Масса, кг | 950 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1389×1389×1216 |
| Мощность номинальная, кВт | 327 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,0 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 21 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 202 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 362 |
| Количество цилиндров | 8 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;500;1|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|000835;500;2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005924
Двигатель N4105ZDS
| Вес брутто (кг) | 440 |
| Масса, кг | 420 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
| Мощность номинальная, кВт | 56 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.15 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 61.6 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11.5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 031622;50;2|031622;200;2|031622;600;2|031622;1 200;2|005246;1 200;1|001469;200;1|001469;600;1|001469;1 200;1|003277;50;1|003277;200;1|003277;600;1|003277;1 200;1|020755;600;1|020755;1 200;1|020436;1 200;1|073985;1 200;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005515
Двигатель Yuchai YC6B135Z-D20
| Вес брутто (кг) | 651 |
| Масса, кг | 650 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1350x785x1130 |
| Мощность номинальная, кВт | 90 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 202 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,871 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 99 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.5 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999783
Двигатель Hyundai Doosan P222FE
| Вес брутто (кг) | 1651 |
| Масса, кг | 1650 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1698×1389×1281 |
| Мощность номинальная, кВт | 569 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,2:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 612 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;2|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|000830;50;0|000830;250;0|000830;500;2 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 582 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999975
Двигатель Mitsubishi S12R-PTAA2
| Вес брутто (кг) | 4967 |
| Масса, кг | 4966 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2325x1360x1565 |
| Мощность номинальная, кВт | 1314 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 49,03 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1441 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Вид топлива | дизельное |
