Под заказ
Арт.: 023792
Двигатель Mitsubishi S12R-PTA-C
| Вес брутто (кг) | 5630 |
| Масса, кг | 5350 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2568x1360x1592 |
| Мощность номинальная, кВт | 1110 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 2х7,5 кВт |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 209 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 49,03 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1220 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 019567;50;1|019567;250;1|019567;500;1|019567;750;1|019567;1 000;1|019568;50;4|019568;250;4|019568;500;4|019568;750;4|019568;1 000;4|019569;50;0|019569;250;0|019569;500;0|019569;750;0|019569;1 000;4|021385;50;0|021385;250;0|021385;500;0|021385;750;0|021385;1 000;2|032301;50;0|032301;250;0|032301;500;0|032301;750;0|032301;1 000;1 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 023918
Двигатель бензиновый G 420/190F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - K0
| Вес брутто (кг) | 30 |
| Масса, кг | 32 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 450х405х443 |
| Мощность номинальная, кВт | 10.5 |
| Пусковое устройство (стартер) | Стартер ручной |
| Тип топливного фильтра | Отсутствует |
| Тип воздушного фильтра | Фильтр воздушный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Тип масляного фильтра | Отсутствует |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Ход поршня (мм) | 66 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,420 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Расположение цилиндров | Вертикально |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 11.7 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 485х465х520 |
| Комплектация | Фильтр воздушный. |
| Рабочий объем, см3 | 420 |
| Тип вала | Цилиндрический. D-25 mm, L - 62.5 mm |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 10,5/15 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 11,71/16 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 10,5/15 |
| Аналоги | Lifan 190F |
| Диаметр вала, мм | 25 |
Характеристики
26 500 ₽
Варианты цен
26 500 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999890
Двигатель Hyundai Doosan P158LE-I
| Вес брутто (кг) | 951 |
| Масса, кг | 950 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1389×1389×1216 |
| Мощность номинальная, кВт | 327 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,0 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 21 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 202 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 362 |
| Количество цилиндров | 8 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;500;1|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|000835;500;2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005943
Двигатель 6126A-260DE
| Вес брутто (кг) | 1091 |
| Масса, кг | 1090 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1390x780x1390 |
| Мощность номинальная, кВт | 260 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 135 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 10,1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 286 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999783
Двигатель Hyundai Doosan P222FE
| Вес брутто (кг) | 1651 |
| Масса, кг | 1650 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1698×1389×1281 |
| Мощность номинальная, кВт | 569 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,2:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 612 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;2|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|000830;50;0|000830;250;0|000830;500;2 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 582 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999777
Двигатель Doosan P158FE
| Вес брутто (кг) | 998 |
| Масса, кг | 997 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1389x1389x1243 |
| Мощность номинальная, кВт | 402 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 21 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,2:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 441 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 003852;50;2|003852;250;2|003852;500;2|003852;750;2|003852;1 000;2|003852;1 250;2|003852;1 500;2|003852;1 750;2|003852;2 000;2|003852;2 250;2|003865;500;1|003865;1 000;1|003865;1 500;1|003865;2 000;1|003908;500;1|003908;1 000;1|003908;1 500;1|003908;2 000;1 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 420 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999978
Двигатель Mitsubishi S16R-PTAA2
| Вес брутто (кг) | 6448 |
| Масса, кг | 6443 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2880x1360x1810 |
| Мощность номинальная, кВт | 1728 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 230 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 65,37 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1939 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Вид топлива | дизельное |
Характеристики
9 726 288 ₽
Варианты цен
9 726 288 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999976
Двигатель Mitsubishi S16R-PTA
| Вес брутто (кг) | 6201 |
| Масса, кг | 6200 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2880x1360x1810 |
| Мощность номинальная, кВт | 1480 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 230 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 65,37 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1620 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 019567;50;1|019567;250;1|019567;500;1|019567;750;1|019567;1 000;1|019568;50;4|019568;250;4|019568;500;4|019568;750;4|019568;1 000;4|019569;1 000;4|021385;1 000;2|032301;1 000;1 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999975
Двигатель Mitsubishi S12R-PTAA2
| Вес брутто (кг) | 4967 |
| Масса, кг | 4966 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2325x1360x1565 |
| Мощность номинальная, кВт | 1314 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 49,03 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1441 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 019567;50;1|019567;250;1|019567;1 000;1|019567;2 000;1|019568;50;4|019568;250;4|019568;1 000;4|019568;2 000;4|019569;50;2|019569;250;2|019569;1 000;2|019569;2 000;2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999972
Двигатель Mitsubishi S12H-PTA
| Вес брутто (кг) | 4191 |
| Масса, кг | 4190 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1954x1472x1694 |
| Мощность номинальная, кВт | 930 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 200 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 175 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 37,11 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1020 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0/18 |
| Вид топлива | дизельное |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052256
Двигатель Yuchai YCC105TA4200-G30
| Вес брутто (кг) | 13000 |
| Масса, кг | 12200 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3910x1690x2450 |
| Мощность номинальная, кВт | 2808 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 2х11 кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 520 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 206.3 |
| Регулятор оборотов | электронный блок управления |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 210 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 200 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 105,56 |
| Система впуска воздуха | турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 3089 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 20000 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.5 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 026465
Двигатель Mitsubishi S12R-PTA2-C
| Вес брутто (кг) | 4881 |
| Масса, кг | 4880 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2325x1360x1565 |
| Мощность номинальная, кВт | 1195 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 49,03 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1315 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Техническое обслуживание | 019567;50;1|019567;250;1|019567;500;1|019567;750;1|019567;1 000;1|019568;50;4|019568;250;4|019568;500;4|019568;750;4|019568;1 000;4|019569;50;0|019569;250;0|019569;500;0|019569;750;0|019569;1 000;4|032301;50;0|032301;250;0|032301;500;0|032301;750;0|032301;1 000;1|037624;50;0|037624;250;0|037624;500;0|037624;750;0|037624;1 000;2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 029586
Mitsubishi S4L2
| Вес брутто (кг) | 161 |
| Масса, кг | 160 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 678x442x572 |
| Мощность номинальная, кВт | 14.5 |
| Пусковое устройство (стартер) | 12 В - 1,7 кВт |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 6 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | Класс CF или CH-4 согласно классификации API |
| Зарядный генератор (А) | 50 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 250 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 22:1 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 78 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,758 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 15.9 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 5/7,5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 380, толкающего типа |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 016689
Двигатель Mitsubishi S16R2-PTAW-E
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 2068 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) | 290 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 220 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 79,9 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 2275 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Вид топлива | дизельное |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005944
Двигатель WT12D-308E
| Вес брутто (кг) | 1241 |
| Масса, кг | 1240 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1390x780x1410 |
| Мощность номинальная, кВт | 288 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11,59 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 316.8 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005932
Двигатель R6105ZDS1
| Вес брутто (кг) | 571 |
| Масса, кг | 570 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
| Мощность номинальная, кВт | 84 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,49 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 92 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3#/11.5 # |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Характеристики
372 480 ₽
Варианты цен
372 480 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005925
Двигатель R4105ZDS1
| Вес брутто (кг) | 446 |
| Масса, кг | 445 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
| Мощность номинальная, кВт | 56 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.33 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 61.6 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Характеристики
319 951 ₽
Варианты цен
319 951 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999995
Двигатель Hyundai Doosan DP222LC
| Вес брутто (кг) | 1421 |
| Масса, кг | 1420 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1738x1389x1258 |
| Мощность номинальная, кВт | 657 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 723 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|003910;50;0|003910;250;0|003910;500;2|003912;50;0|003912;250;0|003912;500;2|031622;50;2|031622;250;2|031622;500;2 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 688 |
Характеристики
7 407 353 ₽
Варианты цен
7 407 353 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999886
Двигатель Hyundai Doosan P086TI
| Вес брутто (кг) | 791 |
| Масса, кг | 790 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1242x923x1095 |
| Мощность номинальная, кВт | 177 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
